¶â»³±Ø¼þÊÕ¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ª¤Þ¤«¤»²¼¤µ¤¤¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¿¿ô¼è¤ê·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¶â»³±Ø¼þÊդκǿ·ÄÂÂß¾ðÊó¤òȯ¿®Ã桪
¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼ |
|
---|---|
![]() |
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 19:00 |
ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¾åÁ°ÄÅ¡¡¿·º§ÄÂÂß
¡¡
ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡![]() |
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¹¥«¥¤¥¿¥¦¥ó¾åÁ°ÄÅ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¾åÁ°ÄűØÅÌÊâ3ʬ¤Î¹âÁس¬1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ¾åÁ°Äűؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÅìÊ̱¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¾åÁ°ÄÅ1ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1989ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 8³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ÀÄÌÚ¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¾åÁ°ÄűØÅÌÊâ5ʬ¤Î1¥Õ¥í¥¢2¸Í¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ2DK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÄáÉñÀþ¾åÁ°Äűؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÅìÊ̱¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èµÌ1ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1993ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  Pace¡¡Palazzo |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¾åÁ°ÄűØÅÌÊâ10ʬ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÌð¾ìÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÄáÉñÀþÄáÉñ±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É£µÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2014ǯ12·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 8³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥µ¥ó¡¦¥µ¥«¥¨¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¾åÁ°ÄűØÅÌÊâ15ʬ¤Î³ÑÉô²°1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÄáÉñÀþÂç¿Ü´Ñ²»±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÅ컳ÀþÉú¸«±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2006ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥µ¥ó¡¦¥µ¥«¥¨¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¾åÁ°ÄűØÅÌÊâ15ʬ¤Î³ÑÉô²°1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÄáÉñÀþÂç¿Ü´Ñ²»±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÅ컳ÀþÉú¸«±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2006ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  GRAN CREST |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¾åÁ°ÄűØÅÌÊâ20ʬ¤ÎÃÛÀõ2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÄáÉñÀþÂç¿Ü´Ñ²»±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþ»³²¦±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¾¾¸¶£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2016ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 9³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  HI¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó¡¡¾åÁ°ÄűØÅÌÊâ17ʬ¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþ»³²¦±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÄáÉñÀþÂç¿Ü´Ñ²»±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¾¾½ÅÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1989ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 7³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  À¾°ì¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæÀî¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¾åÁ°ÄűØÅÌÊâ15ʬ¤ÎÁ´¼¼Íμ¼2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÄáÉñÀþÂç¿Ü´Ñ²»±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþ»³²¦±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÀî¶èÀ¾ÆüÃÖ1ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1987ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 9³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¤¥ë¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì¾¾¸¶ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¾åÁ°ÄűØÅÌÊâ15ʬ¤ÎÆî¸þ¤1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÅìÊ̱¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþ»³²¦±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¾¾¸¶£³ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2011ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 6³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥µ¥ó¥Ô¥¢¥Ó¡¼¥¿ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¾åÁ°ÄűØÅÌÊâ18ʬ¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÄáÉñÀþÂç¿Ü´Ñ²»±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÄáÉñÀþ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÅ컳ÀþÉú¸«±Ø¤«¤éÅÌÊâ14ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2015ǯ7·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹