¶â»³±Ø¼þÊÕ¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ª¤Þ¤«¤»²¼¤µ¤¤¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¿¿ô¼è¤ê·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¶â»³±Ø¼þÊդκǿ·ÄÂÂß¾ðÊó¤òȯ¿®Ã桪
¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼ |
|
---|---|
![]() |
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 19:00 |
ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > Ãæ¶è¡¡Ê¬¾ùÄÂÂß
¡¡
ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡![]() |
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥·¥Æ¥£µ×²° |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ±É±ØÅÌÊâ9ʬ¤Î³ÑÉô²°1LDKʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´ºùÄÌÀþµ×²°ÂçÄ̱ؤ«¤éÅÌÊâ4ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ»ÔÌò½ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâ3ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2001ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 14³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  »°²¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÂ裵¶â»³ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¶â»³±ØÅÌÊâ7ʬ¤Îʬ¾ù¥¿¥¤¥×¤Î2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûËÜÀþJRÅ쳤ƻËÜÀþ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¹ÁÀþ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ JRÃæ±ûËÜÀþJRÅ쳤ƻËÜÀþ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¹ÁÀþ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþÅìÊ̱¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶â»³£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1982ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÌ¾¸Å²°¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Éú¸«±ØÅÌÊâ7ʬ¤Îʬ¾ùÄÂÂߥï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÄáÉñÀþ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÅ컳ÀþÉú¸«±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÄáÉñÀþÂç¿Ü´Ñ²»±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1973ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄáÉñÂè2 |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÄáÉñ±ØÅÌÊâ5ʬ¤Îʬ¾ùÄÂÂß1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÄáÉñÀþÄáÉñ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ¾åÁ°Äűؤ«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÀéÂåÅÄ£³ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1992ǯ8·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 8³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¨¥·¡¼¥ëÇòÀî |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ±É±ØÅÌÊâ9ʬ¤Îʬ¾ùÄÂÂß2£Ì£Ä£Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÄáÉñÀþÉú¸«±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ±É±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1982ǯ5·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¶Ó¥Ñ¡¼¥¯¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ±É±ØÅÌÊâ13ʬ¤ÎL»ú¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ɺùÄÌÀþ´Ý¤ÎÆâ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÄáÉñÀþÉú¸«±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1995ǯ8·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 22³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ´Ý¤ÎÆâÅìºù¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþµ×²°ÂçÄ̱ؤ«¤éÅÌÊâ1ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Å컳Àþ±É±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è´Ý¤ÎÆâ£³ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1979ǯ12·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥À¥¤¥¢¥Ñ¥ì¥¹¾åÁ°ÄÅ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ¾åÁ°Äűؤ«¤éÅÌÊâ4ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÄáÉñÀþÄáÉñ±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÀéÂåÅÄ£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2005ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 9³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥À¥¤¥¢¥Ñ¥ì¥¹¿·±É |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Àé¼ï±ØÅÌÊâ10ʬ¤Î²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ1K¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÅ컳Àþ¿·±ÉÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÅ컳ÀþÀé¼ï±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¿·±É£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1989ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 10³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¶â»³¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥Ä |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûËÜÀþJRÅ쳤ƻËÜÀþ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¹ÁÀþ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ JRÅ쳤ƻËÜÀþÈøÆ¬¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÀµÌÚ£³ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1981ǯ9·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 14³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹