¶â»³±Ø¼þÊÕ¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ª¤Þ¤«¤»²¼¤µ¤¤¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¿¿ô¼è¤ê·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¶â»³±Ø¼þÊդκǿ·ÄÂÂß¾ðÊó¤òȯ¿®Ã桪
¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼ |
|
---|---|
![]() |
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 19:00 |
ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¶â»³±Ø¡¡¿·º§ÄÂÂß
¡¡
ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡![]() |
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥·¥ã¥È¡¼¹â¢ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¶â»³±ØÅÌÊâ10ʬ¤ÎÁ´¼¼Íμ¼2DK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÀ¾¹â¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ JRÃæ±ûËÜÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¹â¢Į | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1971ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 6³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  Âè7²ÃÆ£¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻËÜÀþÈøÆ¬¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ JRÃæ±ûËÜÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÀµÌÚ3ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1987ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 7³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥µ¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¶â»³ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¶â»³±ØÅÌÊâ10ʬ¤ÎÆî¸þ¤2DK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻËÜÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÅìÊ̱¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶â»³5ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1988ǯ11·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Þ¥ë¥¸¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÅìÊ̱¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¹ÁÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶â»³£µÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1985ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥ô¥£¥Ö¥ìʿϠ|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÅìÊ̱¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¹ÁÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÊ¿ÏÂ2ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1996ǯ7·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 8³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥á¥¾¥óÂô¾å |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¶â»³±ØÅÌÊâ3ʬ¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÂбþ2DK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûËÜÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÀ¾¹â¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè²ÖÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1987ǯ12·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 7³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥·¥ã¥È¡¼¹â¢ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¶â»³±ØÅÌÊâ10ʬ¤Î¥¤¥ó¥¿¡Ý¥Í¥Ã¥È¸÷Âбþ2£Ì£Ä£Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÀ¾¹â¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ JRÃæ±ûËÜÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¹â¢Į | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1971ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 6³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  GRANDUKEÅìÊ̱¡ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¶â»³±ØÅÌÊâ13ʬ¤Î¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢2¸Í1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÅìÊ̱¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ JRÅ쳤ƻËÜÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ13ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èʿϣ±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2013ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 12³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥µ¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÎëÌÚ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¶â»³±ØÅÌÊâ7ʬ¤Î¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ2DK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÅìÊ̱¡±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶â»³3ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1991ǯ8·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 8³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶â»³¥Ë¥å¡¼¥·¥Æ¥£ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¶â»³±ØÅÌÊâ7ʬ¤Îʬ¾ùÄÂÂß2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÀ¾¹â¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÂô¾å£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2001ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 15³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹