¶â»³±Ø¼þÊÕ¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ª¤Þ¤«¤»²¼¤µ¤¤¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¿¿ô¼è¤ê·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¶â»³±Ø¼þÊդκǿ·ÄÂÂß¾ðÊó¤òȯ¿®Ã桪
¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼ |
|
---|---|
![]() |
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 19:00 |
ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > Ç®Åıء¡¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥ºÄÂÂß
¡¡
ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡![]() |
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  ¥ê¥ó¥Ç¥ó¥Ð¥¦¥àJ6 AÅï |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ5ʬ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º1K¥¢¥Ñ¡¼¥È
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþ¿ÀµÜÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ JRÅ쳤ƻËÜÀþÇ®Åıؤ«¤éÅÌÊâ6ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶ軰Ëܾ¾Ä® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2009ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥á¥¾¥óÇòÄ» |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ¿ÀµÜÀ¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ JRÅ쳤ƻËÜÀþÇ®Åıؤ«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÇòÄ»£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1987ǯ6·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  ¥ê¥ó¥Ç¥ó¥Ð¥¦¥àJ6BÅï |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ5ʬ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥¢¥Ñ¡¼¥È
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾Ŵ¾ï³êÀþ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþ¿ÀµÜÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ JRÅ쳤ƻËÜÀþÇ®Åıؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶ軰Ëܾ¾Ä® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2009ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  URBAN STREAM |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó¡¡ÆüÈæÌî±ØÅÌÊâ14ʬ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸÷Âбþ1K¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¹ÁÀþÏ»ÈÖÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ¿ÀµÜÀ¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ13ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè°ìÈÖ£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2007ǯ9·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 9³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  ¥Ñ¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¿ÀµÜ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ16ʬ¤ÎTV¥¤¥ó¥¿¥Û¥óÉÕ¤1¥¢¥Ñ¡¼¥È
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÅÁÇÏÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ ̾Ŵ¾ï³êÀþËÅÄËÜÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÅÁÇÏ£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2008ǯ12·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ñ¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥Ä¡¦¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ12ʬ¤Î¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó1R¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÀ¾¹â¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¹ÁÀþÆüÈæÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè´ú²°£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1982ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ñ¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥Ä¡¦¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÆüÈæÌî±ØÅÌÊâ10ʬ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÀ¾¹â¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¹ÁÀþÆüÈæÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè´ú²°£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1982ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  ¥Ñ¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¿ÀµÜ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ16ʬ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º1K¥¢¥Ñ¡¼¥È
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÅÁÇÏÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ ̾Ŵ¾ï³êÀþËÅÄËÜÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÅÁÇÏ£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2008ǯ12·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  Brilliant apartmentÅÁÇÏ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ16ʬ¤ÎÀìÍÑÄíÉÕ1LDK¥¢¥Ñ¡¼¥È
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÅÁÇÏÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ ̾Ŵ¾ï³êÀþËÅÄËÜÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÅÁÇÏ2ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2011ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¶¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥ß¥Ã¥É¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥¿¥ï¡¼ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻËÜÀþÇ®Åıؤ«¤éÅÌÊâ8ʬ ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ15ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÏ»ÌÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2009ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 47³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹