¶â»³±Ø¼þÊÕ¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ª¤Þ¤«¤»²¼¤µ¤¤¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¿¿ô¼è¤ê·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¶â»³±Ø¼þÊդκǿ·ÄÂÂß¾ðÊó¤òȯ¿®Ã桪
¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼ |
|
---|---|
![]() |
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 19:00 |
ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > Ç®Åıء¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÄÂÂß
¡¡
ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡![]() |
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥µ¥ó¥é¥¤¥ºÇòÄ» |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ12ʬ¤ÎÆî¸þ¤2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ¿ÀµÜÀ¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÅÁÇÏÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÇòÄ»£³ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2008ǯ9·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Õ¥¡¥ß¡¼¥ëÇ®ÅÄ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅĶèÅÌÊâ3ʬ¤Î2Ì̥Х륳¥Ë¡¼2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ¿ÀµÜÀ¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ JRÅ쳤ƻËÜÀþÇ®Åıؤ«¤éÅÌÊâ3ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶ迹¸åÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2015ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 10³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥µ¥ó¥é¥¤¥ºÇòÄ» |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ12ʬ¤ÎÆî¸þ¤2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ¿ÀµÜÀ¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÅÁÇÏÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÇòÄ»£³ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2008ǯ9·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Õ¥¡¥ß¡¼¥ë¿¹¸å |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ5ʬ¤Î2Ì̥Х륳¥Ë¡¼2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ¿ÀµÜÀ¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ JRÅ쳤ƻËÜÀþÇ®Åıؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶ迹¸åÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1984ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 7³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¸ø±à |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ7ʬ¤Îʬ¾ùÄÂÂß1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÀ¾¹â¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ¿ÀµÜÀ¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¶Ì¤Î°æÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1988ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¢¥¤¥æ¡¼²ÏÅÄBÅï |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÆüÈæÌî±ØÅÌÊâ10ʬ¤ÎÆî¸þ¤2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¹ÁÀþÏ»ÈÖÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¹ÁÀþÆüÈæÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè²ÏÅÄÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2007ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ´ÝÏÂ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ18ʬ¤ÎÆî¸þ¤2K¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÅÁÇÏÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ3ʬ ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþ¿ÀµÜÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÅÁÇÏ£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1989ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥°¥é¥ó¥Ç¿ÀµÜÁ°Ãæ¶ð¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ5ʬ¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ2DK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ¿ÀµÜÀ¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ JRÅ쳤ƻËÜÀþÇ®Åıؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶ迹¸åÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1970ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥°¥é¥ó¥Ç¿ÀµÜÁ°Ãæ¶ð¥Ó¥ë |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ5ʬ¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ2DK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ¿ÀµÜÀ¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ JRÅ쳤ƻËÜÀþÇ®Åıؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶ迹¸åÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1970ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ù¥ì¡¼¥µÇ®ÅÄ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ10ʬ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥óÉÕ3LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻËÜÀþÇ®Åıؤ«¤éÅÌÊâ12ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÀ¾¹â¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ12ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÏ»Ìî1ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2008ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹