¶â»³±Ø¼þÊÕ¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ª¤Þ¤«¤»²¼¤µ¤¤¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¿¿ô¼è¤ê·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¶â»³±Ø¼þÊդκǿ·ÄÂÂß¾ðÊó¤òȯ¿®Ã桪
¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼ |
|
---|---|
![]() |
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 19:00 |
ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > Ç®Åıء¡Ã±¿ÈÄÂÂß
¡¡
ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡![]() |
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥¢¥×¥ì¥·¥ªÅÁÇÏÄ® |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ15ʬ¤Î³ÑÉô²°1K¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÅÁÇÏÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþ¿ÀµÜÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¿À¸ÍÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2007ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 8³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  KDX¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¿ÀµÜÁ° |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ1ʬ¤ÎÆî¸þ¤1K¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻËÜÀþÇ®Åıؤ«¤éÅÌÊâ1ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ¿ÀµÜÀ¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶ貣ÅÄ£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2007ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 12³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¹â¢ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ7ʬ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥óÉÕ¤1K¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÀ¾¹â¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÀ¾¹â¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶ貣ÅÄ£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1991ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 8³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  raum |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ12ʬ¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÅÁÇÏÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ¿ÀµÜÀ¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÇòÄ»3ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2008ǯ12·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 8³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ñ¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¥¢¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥Ä¡¦¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÆüÈæÌî±ØÅÌÊâ10ʬ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÀ¾¹â¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¹ÁÀþÆüÈæÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ11ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè´ú²°£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1982ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  ¥¢¥ó¥×¥ë¡¼¥ë¡¡¥Ö¥ï¡¡SAKURA |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ5ʬ¤Î³ÑÉô²°1K¥¢¥Ñ¡¼¥È
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻËÜÀþÇ®Åıؤ«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ¿ÀµÜÀ¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¶Ì¤Î°æÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2003ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥Ï¥¦¥¶¡¼¶â»³ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¶â»³±ØÅÌÊâ7ʬ¤Î¥¨¥¢¥³¥óÉÕ¤1K¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûËÜÀþJRÅ쳤ƻËÜÀþ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¹ÁÀþ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÀ¾¹â¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ13ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅÄ¶è¿·ÈøÆ¬£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1991ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 5³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  ¥ê¥ó¥Ç¥ó¥Ð¥¦¥àJ6 AÅï |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ5ʬ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º1K¥¢¥Ñ¡¼¥È
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾Ŵ̾¸Å²°ËÜÀþ¿ÀµÜÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ2ʬ JRÅ쳤ƻËÜÀþÇ®Åıؤ«¤éÅÌÊâ6ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶ軰Ëܾ¾Ä® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2009ǯ1·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  raum |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó Ç®ÅıØÅÌÊâ14ʬ¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþÅÁÇÏÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ¿ÀµÜÀ¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÇòÄ»3ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2008ǯ12·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 8³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥×¥ê¥ß¥¨¡¼¥ëÃÓÆâ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶè¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¶â»³±ØÅÌÊâ13ʬ¤ÎºÇ¾å³¬1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÅ쳤ƻËÜÀþ¶â»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ16ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÀ¾¹â¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ19ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÇ®ÅĶèÃÓÆâÄ® | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2009ǯ7·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 4³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹