¶â»³±Ø¼þÊÕ¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ª¤Þ¤«¤»²¼¤µ¤¤¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¿¿ô¼è¤ê·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¦Ç®ÅĶè¶â»³±Ø¼þÊդκǿ·ÄÂÂß¾ðÊó¤òȯ¿®Ã桪
¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥à¶â»³¥»¥ó¥¿¡¼ |
|
---|---|
![]() |
±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 19:00 |
ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëöǯ»Ï |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ÄáÉñ±Ø¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÄÂÂß
¡¡
ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡![]() |
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥á¥¾¥óÉðÅÄ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÄáÉñ±ØÅÌÊâ5ʬ¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÂбþ¤Î1LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÄáÉñÀþÄáÉñ±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ¾åÁ°Äűؤ«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÀéÂåÅÄ£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1978ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 6³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥í¥¸¥§¿·±ÉÆî |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÄáÉñ±ØÅÌÊâ9ʬ¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûËÜÀþ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÄáÉñÀþÄáÉñ±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÌð¾ìÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¿·±É£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1993ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(SRC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 12³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  SUN NAGATA |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÄáÉñ±ØÅÌÊâ5ʬ¤ÎÆî¸þ¤2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÄáÉñÀþÄáÉñ±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ¾åÁ°Äűؤ«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÀéÂåÅÄ£³ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 2001ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 7³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  TO-BE |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ¾åÁ°ÄűØÅÌÊâ12ʬ¤ÎÆî¸þ¤2DK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÄáÉñÀþÂç¿Ü´Ñ²»±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ¾åÁ°Äűؤ«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÂç¿Ü£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1988ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 10³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥µ¥ó¥Ñ¡¼¥¯ÀéÂåÅÄ |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÄáÉñ±ØÅÌÊâ5ʬ¤Î3Ì̺θ÷3LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÄáÉñÀþÄáÉñ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´Ì¾¾ëÀþ¾åÁ°Äűؤ«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÀéÂåÅÄ£³ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1994ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 8³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ÀéÂåÅÄ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÄáÉñ±ØÅÌÊâ7ʬ¤ÎÁ´¼¼Íμ¼3LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûËÜÀþÄáÉñ±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÄáÉñÀþ¾åÁ°Äűؤ«¤éÅÌÊâ9ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÀéÂåÅÄ3ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1978ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 7³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¿·±ÉÂè7¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÄáÉñ±ØÅÌÊâ14ʬ¤ÎÆî¸þ¤4LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÅ컳Àþ¿·±ÉÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÌð¾ìÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ14ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¿·±É£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1991ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¥ê¥¨¥¹ÀéÂåÅÄ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÄáÉñÀþÄáÉñ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÌð¾ìÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ14ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÀéÂåÅÄ£µÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1996ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 8³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ¿·±ÉÂè7¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
||||||||||||||||||||||||
̾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó ÄáÉñ±ØÅÌÊâ14ʬ¤ÎÆî¸þ¤2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶ÉÅ컳Àþ¿·±ÉÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ ̾¸Å²°»Ô¸òÄ̶É̾¾ëÀþÌð¾ìÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ14ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¿·±É£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1991ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 11³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó  ÅÄÃæ¥³¡¼¥Ý¥é¥¹ |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûËÜÀþÄáÉñ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5ʬ ̾¸Å²°»Ô±ÄÃϲ¼Å´ÄáÉñÀþ¾åÁ°Äűؤ«¤éÅÌÊâ13ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½»½ê | °¦Ãθ©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÀéÂåÅÄ£µÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
ÃÛǯ·î | 1982ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(RC) | |||||||||||||||||||||||
Áí³¬¿ô | 6³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹